ATE518142T1 - Adam12 als marker für das turner-syndrom beim fötus - Google Patents
Adam12 als marker für das turner-syndrom beim fötusInfo
- Publication number
- ATE518142T1 ATE518142T1 AT07122125T AT07122125T ATE518142T1 AT E518142 T1 ATE518142 T1 AT E518142T1 AT 07122125 T AT07122125 T AT 07122125T AT 07122125 T AT07122125 T AT 07122125T AT E518142 T1 ATE518142 T1 AT E518142T1
- Authority
- AT
- Austria
- Prior art keywords
- adam12
- turner
- fetus
- syndrome
- marker
- Prior art date
Links
- 102000036663 ADAM12 Human genes 0.000 title 1
- 108091007507 ADAM12 Proteins 0.000 title 1
- 208000026928 Turner syndrome Diseases 0.000 title 1
- 210000003754 fetus Anatomy 0.000 title 1
- 239000003550 marker Substances 0.000 title 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/68—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing involving proteins, peptides or amino acids
- G01N33/689—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing involving proteins, peptides or amino acids related to pregnancy or the gonads
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2333/00—Assays involving biological materials from specific organisms or of a specific nature
- G01N2333/435—Assays involving biological materials from specific organisms or of a specific nature from animals; from humans
- G01N2333/46—Assays involving biological materials from specific organisms or of a specific nature from animals; from humans from vertebrates
- G01N2333/47—Assays involving proteins of known structure or function as defined in the subgroups
- G01N2333/4701—Details
- G01N2333/4745—Insulin-like growth factor binding protein
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2333/00—Assays involving biological materials from specific organisms or of a specific nature
- G01N2333/90—Enzymes; Proenzymes
- G01N2333/914—Hydrolases (3)
- G01N2333/948—Hydrolases (3) acting on peptide bonds (3.4)
- G01N2333/95—Proteinases, i.e. endopeptidases (3.4.21-3.4.99)
- G01N2333/964—Proteinases, i.e. endopeptidases (3.4.21-3.4.99) derived from animal tissue
- G01N2333/96425—Proteinases, i.e. endopeptidases (3.4.21-3.4.99) derived from animal tissue from mammals
- G01N2333/96427—Proteinases, i.e. endopeptidases (3.4.21-3.4.99) derived from animal tissue from mammals in general
- G01N2333/9643—Proteinases, i.e. endopeptidases (3.4.21-3.4.99) derived from animal tissue from mammals in general with EC number
- G01N2333/96486—Metalloendopeptidases (3.4.24)
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2800/00—Detection or diagnosis of diseases
- G01N2800/36—Gynecology or obstetrics
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2800/00—Detection or diagnosis of diseases
- G01N2800/36—Gynecology or obstetrics
- G01N2800/368—Pregnancy complicated by disease or abnormalities of pregnancy, e.g. preeclampsia, preterm labour
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2800/00—Detection or diagnosis of diseases
- G01N2800/38—Pediatrics
- G01N2800/385—Congenital anomalies
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2800/00—Detection or diagnosis of diseases
- G01N2800/38—Pediatrics
- G01N2800/385—Congenital anomalies
- G01N2800/387—Down syndrome; Trisomy 18; Trisomy 13
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T436/00—Chemistry: analytical and immunological testing
- Y10T436/14—Heterocyclic carbon compound [i.e., O, S, N, Se, Te, as only ring hetero atom]
- Y10T436/142222—Hetero-O [e.g., ascorbic acid, etc.]
- Y10T436/143333—Saccharide [e.g., DNA, etc.]
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Hematology (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Urology & Nephrology (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Immunology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
- Reproductive Health (AREA)
- Pregnancy & Childbirth (AREA)
- Gynecology & Obstetrics (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Cell Biology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
- Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
- Peptides Or Proteins (AREA)
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US57251904P | 2004-05-19 | 2004-05-19 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ATE518142T1 true ATE518142T1 (de) | 2011-08-15 |
Family
ID=34956324
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| AT07122125T ATE518142T1 (de) | 2004-05-19 | 2005-05-18 | Adam12 als marker für das turner-syndrom beim fötus |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US7678544B2 (de) |
| EP (3) | EP1687640A2 (de) |
| CN (1) | CN1981196B (de) |
| AR (1) | AR049279A1 (de) |
| AT (1) | ATE518142T1 (de) |
| AU (1) | AU2005243064A1 (de) |
| BR (1) | BRPI0511435A (de) |
| CA (1) | CA2508779A1 (de) |
| DE (1) | DE05739600T1 (de) |
| MX (1) | MXPA06013470A (de) |
| WO (1) | WO2005111626A2 (de) |
Families Citing this family (31)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1524523A1 (de) * | 2003-10-17 | 2005-04-20 | Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung Des Öffentlichen Rechts | Verwendung von ADAM 12 zur Diagnose und Behandlung von Preeclampsia |
| CA3007182A1 (en) * | 2005-03-18 | 2006-09-21 | The Chinese University Of Hong Kong | Markers for prenatal diagnosis, monitoring or predicting preeclampsia |
| AU2007210124A1 (en) * | 2006-01-26 | 2007-08-09 | The Trustees Of The University Of Pennsylvania | Tumor vasculature markers and methods of use thereof |
| WO2008119882A2 (en) * | 2007-03-30 | 2008-10-09 | Wallac Oy | Screening methods based on human adam12 polypeptide and binding agents thereof |
| MX340916B (es) | 2008-01-18 | 2016-07-29 | President And Fellows Of Harvard College * | Metodos para detectar señales de identificacion de enfermedad o condiciones en fluidos corporales. |
| WO2009097584A1 (en) * | 2008-01-30 | 2009-08-06 | Proteogenix, Inc. | Maternal serum biomarkers for detection of pre-eclampsia |
| CN107677828A (zh) * | 2008-10-31 | 2018-02-09 | 耶鲁大学 | 子痫前期检测和治疗的方法和组合物 |
| US20110251094A1 (en) | 2010-04-13 | 2011-10-13 | Pronota N.V. | Biomarkers for hypertensive disorders of pregnancy |
| TW201209171A (en) | 2010-07-23 | 2012-03-01 | Harvard College | Methods of detecting diseases or conditions using phagocytic cells |
| AU2011280997A1 (en) | 2010-07-23 | 2013-02-28 | President And Fellows Of Harvard College | Methods of detecting autoimmune or immune-related diseases or conditions |
| US20130203624A1 (en) | 2010-07-23 | 2013-08-08 | President And Fellows Of Harvard College | Methods of Detecting Prenatal or Pregnancy-Related Diseases or Conditions |
| EP2596132A4 (de) | 2010-07-23 | 2013-12-18 | Harvard College | Verfahren zur erkennung von anzeichen für krankheiten oder leiden in körperflüssigkeiten |
| US20120142559A1 (en) * | 2010-12-06 | 2012-06-07 | Pronota N.V. | Biomarkers and parameters for hypertensive disorders of pregnancy |
| US8703128B2 (en) | 2011-01-24 | 2014-04-22 | New York University | Methods of modulating TGFβ signaling |
| EP2726631A1 (de) | 2011-06-28 | 2014-05-07 | Vitateq Biotechnology GmbH | Verfahren zur diagnose von präeklampsie |
| EP2766726A1 (de) * | 2011-10-14 | 2014-08-20 | Aarhus Universitet | Diagnostischr und prognostische verwendung von prombp-komplexen |
| JP2015522260A (ja) | 2012-06-15 | 2015-08-06 | ハリー スティリ, | 疾患または状態を検出する方法 |
| CN103105384A (zh) * | 2012-09-20 | 2013-05-15 | 河南生生医疗器械有限公司 | 一种时间分辨荧光法综合检测乳腺癌试剂盒及其应用 |
| NZ771629A (en) | 2013-03-09 | 2022-12-23 | Harry Stylli | Methods of detecting cancer |
| WO2014164362A1 (en) | 2013-03-09 | 2014-10-09 | Harry Stylli | Methods of detecting prostate cancer |
| CA2907120C (en) * | 2013-03-15 | 2023-10-17 | Sera Prognostics, Inc. | Biomarkers and methods for predicting preterm birth |
| WO2016001613A1 (en) * | 2014-07-02 | 2016-01-07 | Map Diagnostics Limited | Methods of detecting ectopic pregnancy |
| US10626464B2 (en) | 2014-09-11 | 2020-04-21 | Cell Mdx, Llc | Methods of detecting prostate cancer |
| KR20180029046A (ko) * | 2015-06-19 | 2018-03-19 | 세라 프로그노스틱스 인코포레이티드 | 조산 예측용 바이오마커 쌍 |
| WO2018076134A1 (en) * | 2016-10-24 | 2018-05-03 | Ldx Prognostics Limited Co. | Methods and kits for providing a preeclampsia assessment and prognosing preterm birth |
| CN106771265A (zh) * | 2017-01-12 | 2017-05-31 | 广州市丰华生物工程有限公司 | 生长激素定量检测试剂盒及其制备方法 |
| CN109726391B (zh) * | 2018-12-11 | 2024-01-09 | 中科恒运股份有限公司 | 对文本进行情感分类的方法、装置及终端 |
| CN111047577B (zh) * | 2019-12-12 | 2021-02-26 | 太原理工大学 | 一种畸形尿红细胞分类统计方法与系统 |
| CN114958758B (zh) * | 2021-02-18 | 2024-04-23 | 南京启真基因工程有限公司 | 一种乳腺癌模型猪的构建方法及应用 |
| CN117954083B (zh) * | 2023-03-01 | 2024-07-05 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院) | 一种基于机器学习算法的子痫前期预测方法 |
| CN118178615B (zh) * | 2024-03-27 | 2024-12-17 | 南方医科大学 | 趋化因子xcl1在制备抗高龄孕妇晚期不良妊娠结局药物中的应用 |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN1364772A (zh) * | 2001-01-10 | 2002-08-21 | 上海博德基因开发有限公司 | 一种新的多肽——人驱动蛋白轻链 14.74和编码这种多肽的多核苷酸 |
| AU2003226955A1 (en) * | 2002-04-19 | 2003-11-03 | Bioimage A/S | Translocation dependent complementation for drug screening |
| EP1524523A1 (de) * | 2003-10-17 | 2005-04-20 | Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung Des Öffentlichen Rechts | Verwendung von ADAM 12 zur Diagnose und Behandlung von Preeclampsia |
-
2005
- 2005-05-18 AU AU2005243064A patent/AU2005243064A1/en not_active Abandoned
- 2005-05-18 EP EP05739600A patent/EP1687640A2/de not_active Withdrawn
- 2005-05-18 DE DE05739600T patent/DE05739600T1/de active Pending
- 2005-05-18 AT AT07122125T patent/ATE518142T1/de not_active IP Right Cessation
- 2005-05-18 EP EP07122125A patent/EP1901074B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2005-05-18 WO PCT/DK2005/000326 patent/WO2005111626A2/en not_active Ceased
- 2005-05-18 MX MXPA06013470A patent/MXPA06013470A/es not_active Application Discontinuation
- 2005-05-18 BR BRPI0511435-7A patent/BRPI0511435A/pt not_active Application Discontinuation
- 2005-05-18 US US11/131,952 patent/US7678544B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-05-18 EP EP10150452.0A patent/EP2175277B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2005-05-18 CN CN2005800158955A patent/CN1981196B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2005-05-19 CA CA002508779A patent/CA2508779A1/en not_active Abandoned
- 2005-05-19 AR ARP050102054A patent/AR049279A1/es unknown
-
2010
- 2010-02-02 US US12/698,395 patent/US8114609B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2012
- 2012-01-24 US US13/356,801 patent/US20120149040A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE05739600T1 (de) | 2006-12-28 |
| CA2508779A1 (en) | 2005-11-19 |
| BRPI0511435A (pt) | 2007-12-26 |
| AR049279A1 (es) | 2006-07-12 |
| EP1901074B1 (de) | 2011-07-27 |
| EP1687640A2 (de) | 2006-08-09 |
| US8114609B2 (en) | 2012-02-14 |
| MXPA06013470A (es) | 2008-03-13 |
| CN1981196B (zh) | 2012-10-03 |
| WO2005111626A3 (en) | 2005-12-29 |
| US7678544B2 (en) | 2010-03-16 |
| US20060134654A1 (en) | 2006-06-22 |
| EP1901074A1 (de) | 2008-03-19 |
| AU2005243064A1 (en) | 2005-11-24 |
| US20100190174A1 (en) | 2010-07-29 |
| US20120149040A1 (en) | 2012-06-14 |
| CN1981196A (zh) | 2007-06-13 |
| EP2175277A1 (de) | 2010-04-14 |
| EP2175277B1 (de) | 2013-09-04 |
| WO2005111626A2 (en) | 2005-11-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ATE518142T1 (de) | Adam12 als marker für das turner-syndrom beim fötus | |
| EG24656A (en) | On line off line scoring bridge | |
| DK1761533T3 (da) | 1-Aza-bicyclo[3.3.1]nonaner | |
| GB0519690D0 (en) | Work linkage position determining system | |
| DE112004000857D2 (de) | Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung | |
| EP1829267A4 (de) | Redundante l2tp-endpunkte | |
| FR2869279B1 (fr) | Balai d'essuie-glace | |
| GB0322246D0 (en) | Improvement in or relating to isobutylene | |
| FI20041641L (fi) | Sovitelma silmänpainemittarissa | |
| PL1651770T3 (pl) | Cząsteczki promotorowe do zastosowania w roślinach | |
| ATA14952002A (de) | Hyraulische betätigungsanordnung | |
| DE602004021019D1 (de) | Scheibensägenblatt | |
| FR2867125B1 (fr) | Balai d'essuie-glace | |
| ITPR20040020A1 (it) | Attrezzo da palestra per traslare l'appoggio rovesciato. | |
| FR2868377B1 (fr) | Balai d'essuie-glace | |
| FI20050916A0 (fi) | Järjestely lastuavassa työkalussa | |
| GB2423113B (en) | The scoot along working platform | |
| GB0411644D0 (en) | The reading ruler | |
| ITVR20040012A1 (it) | Procedimento per l'ottenimento di lastre in gomma ad effetto pull-up. | |
| AU2752P (en) | WINDSOR Lilium hybrid | |
| FR2886252B1 (fr) | Balai d'essuie-glace | |
| FI20040257A0 (fi) | Parannus puoliperävaunujärjestelmässä | |
| GB0624137D0 (en) | HGV finger print strips + ball 1 side L & R | |
| ITVI20050260A1 (it) | Dispositivo manuale, particolarmente adatto per l'applicazione al tritacarne, per la formazione di hamburger | |
| ITRM20040388A1 (it) | Pipino l'appaiacalzino |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| RER | Ceased as to paragraph 5 lit. 3 law introducing patent treaties |