ATE52570T1 - Erzeuger von energie unterschiedlicher art mit einbezogenem waermekreislauf. - Google Patents
Erzeuger von energie unterschiedlicher art mit einbezogenem waermekreislauf.Info
- Publication number
- ATE52570T1 ATE52570T1 AT86905867T AT86905867T ATE52570T1 AT E52570 T1 ATE52570 T1 AT E52570T1 AT 86905867 T AT86905867 T AT 86905867T AT 86905867 T AT86905867 T AT 86905867T AT E52570 T1 ATE52570 T1 AT E52570T1
- Authority
- AT
- Austria
- Prior art keywords
- generators
- involving
- energy
- different kinds
- heat cycle
- Prior art date
Links
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR8515545A FR2588645B1 (fr) | 1985-10-16 | 1985-10-16 | Dispositif generateur d'energies multiples, a cycle thermique integre, par l'exploitation de deux sources calorifiques de temperatures differentes agissant sur une capacite etanche et motrice de condensation modulable |
| EP19860905867 EP0244435B1 (de) | 1985-10-16 | 1986-10-16 | Erzeuger von energie unterschiedlicher art mit einbezogenem wärmekreislauf |
| PCT/FR1986/000355 WO1987002413A1 (fr) | 1985-10-16 | 1986-10-16 | Dispositif generateur d'energies multiples a cycle thermique integre |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ATE52570T1 true ATE52570T1 (de) | 1990-05-15 |
Family
ID=26107363
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| AT86905867T ATE52570T1 (de) | 1985-10-16 | 1986-10-16 | Erzeuger von energie unterschiedlicher art mit einbezogenem waermekreislauf. |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| AT (1) | ATE52570T1 (de) |
-
1986
- 1986-10-16 AT AT86905867T patent/ATE52570T1/de not_active IP Right Cessation
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE3688967D1 (de) | Solargenerator. | |
| FI860772A0 (fi) | Elektrokirurgisk generator foersedd med en stroemkretsanordning foer generering av styrpulsserier med radiofrekvens. | |
| DE3667367D1 (de) | Verbessertes schaltnetzteil. | |
| DE3684833D1 (de) | Wechselstromenergieversorgung. | |
| FI854427A7 (fi) | Aaltokäyttöinen generaattori. | |
| DE3681613D1 (de) | Abdichtung gegen elektromagnetische energie. | |
| FI853968A0 (fi) | Elektrokemisk generator. | |
| DE3574896D1 (de) | Verwertung von thermischer energie. | |
| DE3667627D1 (de) | Schlickergiessverfahren. | |
| DE3679620D1 (de) | Wechselstromversorgungseinrichtung. | |
| DE3684641D1 (de) | Wellenformgeneratoren. | |
| DE3687294D1 (de) | Mosfet-sinuswellengenerator mit hohem wirkungsgrad. | |
| NO891973D0 (no) | Kraftgenerator. | |
| DE3676110D1 (de) | Wendeldampferzeuger mit doppelrohren. | |
| DK100288D0 (da) | Varmegenerator | |
| DE3679482D1 (de) | Drehstromgenerator. | |
| NO862209L (no) | Energiutvinning. | |
| DE3673046D1 (de) | Dampferzeuger. | |
| DE3581938D1 (de) | Netzgeraet. | |
| FI872043L (fi) | Teckengenerator. | |
| DE3671065D1 (de) | Erzeuger von energie unterschiedlicher art mit einbezogenem waermekreislauf. | |
| NO832589L (no) | Forbedret varmegenerator. | |
| ATE52570T1 (de) | Erzeuger von energie unterschiedlicher art mit einbezogenem waermekreislauf. | |
| FI860703A7 (fi) | Genomloppsaonggenerator. | |
| FI863294A7 (fi) | Kraftgenerator. |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| UEP | Publication of translation of european patent specification | ||
| REN | Ceased due to non-payment of the annual fee |